| Característica de producto: | Hipercalorico Hiperproteico Sin Fibra |
| Marca: | Fresubin |
| Necesidad: | Adultos mayores 65 años Cáncer Pérdida de Fuerza Perdida de peso involuntaria |
| Presentación: | Easybottle |
| Promociones: | |
| Volumen: | 200 ml |
| Kcal/ml: | 2 |
| Kcal/envase: | 400 |
| H. de Carbono (% energía): | 22,5 g - 45% |
| Fuente de HdC: | Jarabe de Glucosa. Sacarosa. Maltodextrina |
| Proteínas (% energía): | 11 g - 20% |
| Fuente de proteínas: | Caseinato de Calcio. Proteina de Leche |
| Lípidos (% energía): | 7.8 g - 35% |
| Fuente de lípidos: | Aceite de Girasol. Aceite de Colza |
| Fibra: | - |
| Agua: | 70 ml |
| Osmolaridad (mOsml/l): | 590 |
| Lactosa: | = 0.4 g |
| Indicación de Edad: | > 3 años |
| Sodio (mg%): | 60 |
| Potasio (mg%): | 160 |
| Fósforo (mg%): | 120 |
| Sabor: | Frutos del Bosque |
Pagá en hasta 12 cuotas
Puntos de retiro gratis
Envíos a todo el país
Cantidad: 1 unidad
Encontrá el más cercano