| Característica de producto: | Hipercalorico Hiperproteico Sin Fibra |
| Marca: | Fresubin |
| Necesidad: | Adultos mayores 65 años Cáncer Pérdida de Fuerza Perdida de peso involuntaria |
| Presentación: | Easybottle |
| Promociones: | |
| Volumen: | 125 ml |
| Kcal/ml: | 3.2 |
| Kcal/envase: | 400 |
| H. de Carbono (% energía): | 28 g - 35% |
| Fuente de HdC: | Jarabe de Glucosa. Sacarosa. Maltodextrina |
| Proteínas (% energía): | 16 g - 20% |
| Fuente de proteínas: | Proteina de Leche. Proteina hidrolizada de colageno |
| Lípidos (% energía): | 16 g - 45 % |
| Fuente de lípidos: | Aceite de Colza Aceite de Canola |
| Fibra: | 0.5 g |
| Fuente de fibra: | - |
| Agua: | 56 ml |
| Osmolaridad (mOsml/l): | 697 |
| Lactosa: | <0.24 g |
| Indicación de Edad: | >3 años |
| Sodio (mg%): | 112 |
| Potasio (mg%): | 312 |
| Fósforo (mg%): | 112 |
| Nutrientes Especiales: | - |
| Sabor: | Vainilla - Caramel |
Pagá en hasta 12 cuotas
Puntos de retiro gratis
Envíos a todo el país
Cantidad: 1 unidad
Encontrá el más cercano