Alimento para propósitos médicos específicos en polvo. Nutricionalmente
completo. Para reconstituir y administrar via oral o por sonda. Sin
fibra
| Característica de producto: | Normocalorico Normoproteico Sin Fibra |
| Marca: | Fresubin |
| Necesidad: | Perdida de peso involuntaria |
| Presentación: | Envase |
| Volumen: | 400 g |
| Kcal/ml: | 1 |
| Kcal/envase: | 1800 |
| H. de Carbono (% energía): | 14.3 g - 56 % |
| Fuente de HdC: | Almidon de Maiz Hidrolizado. Sacarosa . Sólidos de Jarabe de Maiz. Maltodextrina |
| Proteínas (% energía): | 3.5 g - 14% |
| Fuente de proteínas: | Caseinato de Calcio. Aislado de Proteina de Soja- Caseinato de Sodio |
| Lípidos (% energía): | 3.2 g - 30 % |
| Fuente de lípidos: | Aceite de soja |
| Fibra: | - |
| Fuente de fibra: | - |
| Agua: | - |
| Osmolaridad (mOsml/l): | 520 |
| Lactosa: | Contiene derivados de Leche |
| Indicación de Edad: | Adultos |
| Sodio (mg%): | 37 |
| Potasio (mg%): | 112 |
| Fósforo (mg%): | 58 |
| Nutrientes Especiales: | - |
| Sabor: | Vainilla |
Pagá en hasta 12 cuotas
Puntos de retiro gratis
Envíos a todo el país
Cantidad: 1 unidad
Encontrá el más cercano