| Característica de producto: | Hipercalorico Hiperproteico Con Fibra |
| Marca: | Supportan |
| Necesidad: | Cáncer Pérdida de Fuerza Perdida de peso involuntaria |
| Presentación: | Easybottle |
| Volumen: | 200 ml |
| Kcal/ml: | 1.5 |
| Kcal/envase: | 300 |
| H. de Carbono (% energía): | 12 g - 31% |
| Fuente de HdC: | Maltodextrina. Sacarosa |
| Proteínas (% energía): | 10 g - 27 % |
| Fuente de proteínas: | Proteina de Leche. Concentrado de Proteina de Leche |
| Lípidos (% energía): | 6,7 g - 40% |
| Fuente de lípidos: | Aceite de Cartamo. Aceite de Girasol. TCM. Aceite de Pescado |
| Fibra: | 1.5 g - 2% |
| Fuente de fibra: | Inulina - Dextrina de trigo |
| Agua: | 76 ml |
| Osmolaridad (mOsml/l): | 435 |
| Lactosa: | = 0.5 g |
| Indicación de Edad: | > 3 años |
| Sodio (mg%): | 47.5 |
| Potasio (mg%): | 128 |
| Fósforo (mg%): | 120 |
| Nutrientes Especiales: | EPA |
| Sabor: | Capuchino |
Pagá en hasta 12 cuotas
Puntos de retiro gratis
Envíos a todo el país
Cantidad: 1 unidad
Encontrá el más cercano